Telefon
WhatsApp
13. CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN…
300 X 250 Reklam Alanı

Seçimler ikinci tura kalırken Cumhur ittifakı adayı Recep tayyip ve Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olabilmek için yarıştı. 28 Mayıs Pazar sabahı saat 08.00’da başlayan oy kullanma işlemi saatler 17.00’ı gösterdiğinde sona erdi. Oy verme işleminin tamamlanmasıyla beraber sandıklar kapandı ve oy sayımına geçildi.

Toplam seçmen sayısının 64.197.419 olduğu Türkiye genelinde toplam 197.874 sandıkta kullanılan toplam oy sayısı 54.023.616 oyun kullanıldığına bakıldığında katılım oranı %84.15’ti.

Cumhur ittifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan 27.834.692,  %52.18 oyla Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı oldu. Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise %47.82 ile 25.504. 552 oy aldı.

İzmir’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucu

İzmir’de ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 milyon 444 bin 651 seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre toplam 3 milyon 44 bin 764 kişi sandığa gitti. 439 bin 887 kişi ise oy kullanmadı.

İzmir’deki 30 ilçede toplam geçerli oy sayısı ise 2 milyon 976 bin 675 oldu. Buna göre, 28 bin 89 oy geçersiz sayıldı. İzmir’de Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 67,13 oranla 1 milyon 998 bin 359 oy alırken, Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 32,87 oranla 978 bin 316 oy aldı. 14 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinde toplam 3 milyon 445 bin 505 kişi oy kullanma hakkına sahipti. 3 milyon 110 bin 59 seçmen oy kullanarak tercihini yaptı. Buna göre 335 bin 446 seçmen oy kullanmadı. Geçerli oy ise 3 milyon 63 bin 673 oldu. 46 bin 386 oy geçersiz sayıldı. İzmir’de Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 63,31 oranla 1 milyon 939 bin 651 oy alırken, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 31,48 oranla 964 bin 470 oy almıştı.

İzmir’de ilçe ilçe seçim sonuçları! Kılıçdaroğlu ve Erdoğan ne kadar oy aldı?

İzmir seçim sonuçları 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi ile en çok merak edilen illerin başında geliyor. İşte ilçe ilçe seçim sonuçları…

İzmir 2023 seçim sonuçlarında son durum ve oy oranları güncel verileri. İzmir’de 3 milyon 445 bin 505 seçmen var ve 3.110.059 kullanılan oy var. 3.063.673 oy ise geçerli sayıldı.

İLÇE                       Recep Tayyip Erdoğan                           Kemal Kılıçdaroğlu           

Aliağa                  % 34.12 | 22.900 Oy                                   % 58.8   | 39.463 Oy            

Bayındır               % 42.73 | 11.809 Oy                                   % 52.24 | 14.436 Oy           

Bergama             % 41.5    | 31.099 Oy                                   % 52.28 | 39.177 Oy           

Bornova              % 31.41  | 96.089 Oy                                  % 62.68  | 191.753 Oy          

Çeşme                % 24.15 | 8.258 Oy                                     % 71.79  | 24.547 Oy            

Dikili                   % 23.26 | 8.298 Oy                                     % 73.43  | 26.198 Oy            

Foça                   % 24.08 | 5.852 Oy                                     % 69.68 | 16.931 Oy             

Karaburun          % 24.88 | 2.324 Oy                                     % 71.75 | 6.701 Oy

Karşıyaka            % 16.3   | 41.560 Oy                                  % 80.2  | 204.518 Oy            

Kemalpaşa         % 48.34 | 37.861 Oy                                   % 45.48 | 35.620 Oy              

Kınık                    % 37       | 7.287 Oy                                  % 58.49 | 11.520 Oy              

Kiraz                   % 52.28 | 15.106 Oy                                   % 41.43 | 11.971 Oy              

Menemen          % 32.13 | 42.036 Oy                                   % 61.51 | 80.485 Oy              

Ödemiş              % 43.51 | 39.653 Oy                                   % 50.54 | 46.061 Oy              

Seferihisar          % 26.18 | 10.375 Oy                                   % 69.54 | 27.553 Oy              

Selçuk                 % 31.16 | 8.329 Oy                                    % 64.04 | 17.115 Oy              

Tire                      % 39.56 | 24.032 Oy                                 % 53.88 | 32.733 Oy              

Torbalı                  % 38.52 | 52.433 Oy                                 % 55.88 | 76.066 Oy              

Urla                       % 19.93 | 10.535 Oy                                % 76.58 | 40.474 Oy              

Beydağ                  % 35.4   | 3.055 Oy                                  % 58.27 | 5.029 Oy 

Buca                      % 33.37 | 115.905 Oy                              % 60.82 | 211.213 Oy            

Konak                   % 28.16 | 64.550 Oy                                 % 68.25 | 156.440 Oy            

Menderes              % 38.2   | 27.645 Oy                                % 56.33 | 40.769 Oy             

Balçova                  % 21.36 | 11.811 Oy                               % 74.59 | 41.244 Oy             

Çiğli                       % 25.82 | 38.748 Oy                                % 68.77 | 103.188 Oy           

Gaziemir                % 30.89 | 28.718 Oy                                % 62.65 | 58.238 Oy             

Narlıdere               % 14.35 | 6.504 Oy                                  % 82.91 | 37.569 Oy             

Güzelbahçe           % 17.27 | 4.477 Oy                                  % 78.97 | 20.471 Oy             

Karabağlar             % 35   | 115.251 Oy                                % 59.86 | 197.104 Oy           

Bayraklı                 % 34.56 | 71.970 Oy                                % 60.06 | 125.064 Oy

( Resmi olmayan sonuçlara göre)

Anasayfa Reklam Alanı 1 728x90

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Reklam

300 X 250 Reklam Alanı

Yazarlarımız

Editörün Seçimi

Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150

E-Bülten Aboneliği